Einsatzarchiv
Informieren Sie sich hier über unsere bisherigen Einsätze.
Sollten Sie mit hier dargestellten Inhalten nicht einverstanden sein, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unsere Wehrführung.
06.10.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 29/2024 |
Alarmierung | 07:25 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Türöffnung dringend |
12.09.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 28/2024 |
Alarmierung | 18:12 Uhr |
Ort | Konz |
Einsatzart | Brandeinsatz Gebäudebrand (Fehlalarm) |
16.08.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 27/2024 |
Alarmierung | 10:14 Uhr |
Ort | L 136 / Fellerich |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
02.08.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 26/2024 |
Alarmierung | 12:15 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Gasaustritt |
22.07.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 25/2024 |
Alarmierung | 19:00 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Brandnachschau / Nachlöscharbeiten |
22.07.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 24/2024 |
Alarmierung | 05:15 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Gebäudebrand mit Personenrettung |
05.07.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 23/2024 |
Alarmierung | 12:19 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Fahrzeugbrand |
29.06.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 22/2024 |
Alarmierung | 22:50 Uhr |
Ort | K 112 / Mannebach |
Einsatzart | Technische Hilfe Baum auf Straße |
05.06.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 20/2024 |
Alarmierung | 09:41 Uhr |
Ort | Könen |
Einsatzart | Brandeinsatz Garagenbrand |
01.06.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 19/2024 |
Alarmierung | 12:56 Uhr |
Ort | Fellerich |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall / Umgestürzter Traktor |
22.05.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 18/2024 |
Alarmierung | 15:23 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Person in Zwangslage |
20.05.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 17/2024 |
Alarmierung | 08:30 Uhr |
Ort | Wiltingen |
Einsatzart | Technische Hilfe Hilfeleistung nach Unwetter |
18.05.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 16/2024 |
Alarmierung | 11:54 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Wasser im Gebäude |
18.05.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 15/2024 |
Alarmierung | 08:42 Uhr |
Ort | Wiltingen |
Einsatzart | Technische Hilfe Wasser im Gebäude |
18.05.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 14/2024 |
Alarmierung | 03:10 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Wasser im Gebäude |
17.05.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 13/2024 |
Alarmierung | 23:10 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Wasser im Gebäude |
17.05.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 12/2024 |
Alarmierung | 18:48 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Wasser im Gebäude |
17.05.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 11/2024 |
Alarmierung | 14:39 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Unwettereinsatz / Sandsäcke |
06.05.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 10/2024 |
Alarmierung | 20:40 Uhr |
Ort | Tawern / K 110 |
Einsatzart | Technische Hilfe LKW gegen Leitungsmast |
04.05.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 09/2024 |
Alarmierung | 11:27 Uhr |
Ort | Tawern / K 112 |
Einsatzart | Technische Hilfe Ölspur |
20.04.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 08/2024 |
Alarmierung | 20:22 Uhr |
Ort | Könen |
Einsatzart | Brandeinsatz Fahrzeugbrand / Industriebrand |
15.04.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 07/2024 |
Alarmierung | 18:14 Uhr |
Ort | B 51 |
Einsatzart | Technische Hilfe Baum auf Straße |
28.03.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 06/2024 |
Alarmierung | 01:57 Uhr |
Ort | Wawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Gasgeruch |
09.03.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 05/2024 |
Alarmierung | 18:04 Uhr |
Ort | B 51 |
Einsatzart | Technische Hilfe Absichern nach Verkehrsunfall |
03.03.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 04/2024 |
Alarmierung | 09:45 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Ölaustritt an PKW |
04.01.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 02/2024 |
Alarmierung | 18:00 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Sonstiges Rückbau Hochwassereinsatz |
02.01.2024 | |
---|---|
Einsatznummer | 01/2024 |
Alarmierung | 15:00 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Hochwasser |
15.12.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 20/2023 |
Alarmierung | 10:28 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Auslaufende Betriebsstoffe |
27.11.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 19/2023 |
Alarmierung | 15:07 Uhr |
Ort | Konz |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
05.11.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 18/2023 |
Alarmierung | 10:55 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Türöffnung |
11.10.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 17/2023 |
Alarmierung | 02:35 Uhr |
Ort | Konz |
Einsatzart | Brandeinsatz Rauchwarnmelder |
10.09.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 16/2023 |
Alarmierung | 04:51 Uhr |
Ort | Trierweiler / Sirzenich |
Einsatzart | Brandeinsatz Industriebrand |
25.08.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 15/2023 |
Alarmierung | 17:40 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Wohnungsbrand |
18.08.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 14/2023 |
Alarmierung | 23:30 Uhr |
Ort | B 419 / Nittel |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
10.08.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 13/2023 |
Alarmierung | 16:00 Uhr |
Ort | Krettnach |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand groß |
06.08.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 12/2023 |
Alarmierung | 13:40 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Umgestürzter Baum |
31.07.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 11/2023 |
Alarmierung | 15:10 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Rauchentwicklung / Flächenbrand |
14.07.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 10/2023 |
Alarmierung | 13:42 Uhr |
Ort | Nittel |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand groß |
13.07.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 09/2023 |
Alarmierung | 09:10 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Fahrzeugbrand groß |
18.06.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 08/2023 |
Alarmierung | 14:13 Uhr |
Ort | Nittel |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand |
17.06.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 07/2023 |
Alarmierung | 20:13 Uhr |
Ort | Onsdorf |
Einsatzart | Brandeinsatz Fahrzeugbrand groß / Ballenpresse |
24.05.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 06/2023 |
Alarmierung | 10:40 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Rauchentwicklung im Freien (Fehlalarm) |
24.04.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 05/2023 |
Alarmierung | 11:35 Uhr |
Ort | Fellerich |
Einsatzart | Technische Hilfe Tragehilfe Rettungsdienst |
21.04.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 04/2023 |
Alarmierung | 14:42 Uhr |
Ort | B 51 / Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz PKW-Brand |
23.02.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 03/2023 |
Alarmierung | 17:50 Uhr |
Ort | Könen |
Einsatzart | Brandeinsatz Brand an Fassade |
25.01.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 02/2023 |
Alarmierung | 23:04 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Tragehilfe Rettungsdienst |
13.01.2023 | |
---|---|
Einsatznummer | 01/2023 |
Alarmierung | 11:57 Uhr |
Ort | L 136 / Fellerich |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
20.11.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 31/2022 |
Alarmierung | 19:12 Uhr |
Ort | L136 / Fellerich |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
04.11.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 30/2022 |
Alarmierung | 19:00 Uhr |
Ort | Mannebach |
Einsatzart | Übungsalarm Jahresabschlussübung der Feuerwehren Mannebach und Tawern |
03.10.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 29/2022 |
Alarmierung | 10:05 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Aktiver Heimrauchmelder |
24.09.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 28/2022 |
Alarmierung | Uhr |
Ort | Könen |
Einsatzart | Übungsalarm Übung - Brandeinsatz |
10.09.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 27/2022 |
Alarmierung | 12:38 Uhr |
Ort | B149 / Rehlingen |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
05.09.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 26/2022 |
Alarmierung | 19:53 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand groß |
30.08.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 25/2022 |
Alarmierung | 20:40 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Rauchentwicklung im Freien |
21.08.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 24/2022 |
Alarmierung | 17:47 Uhr |
Ort | Konz |
Einsatzart | Sonstiges Bereitstellung in Konz |
21.08.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 23/2022 |
Alarmierung | 17:40 Uhr |
Ort | Niedermennig |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand groß |
21.08.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 22/2022 |
Alarmierung | 13:08 Uhr |
Ort | Nittel |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
21.08.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 21/2022 |
Alarmierung | 13:04 Uhr |
Ort | Krettnach |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand |
17.08.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 20/2022 |
Alarmierung | 17:12 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Absicherung nach Verkehrsunfall |
12.08.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 19/2022 |
Alarmierung | 19:00 Uhr |
Ort | Konz |
Einsatzart | Sonstiges Bereitstellung in Konz |
Einsatznummer | 18/2022 |
Alarmierung | 18:30 Uhr |
Ort | Krettnach / Obermennig |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand groß |
05.08.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 17/2022 |
Alarmierung | 03:56 Uhr |
Ort | Niedermennig |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand / Heuballen |
04.08.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 16/2022 |
Alarmierung | 23:54 Uhr |
Ort | Könen |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand (Fehlalarm) |
04.08.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 15/2022 |
Alarmierung | 16:00 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand (Fehlalarm) |
03.08.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 14/2022 |
Alarmierung | 15:34 Uhr |
Ort | Wiltingen |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand groß |
29.07.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 13/2022 |
Alarmierung | 14:32 Uhr |
Ort | Wawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand (Fehlalarm) |
28.07.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 12/2022 |
Alarmierung | 14:39 Uhr |
Ort | Wawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand (Fehlalarm) |
27.07.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 11/2022 |
Alarmierung | 20:17 Uhr |
Ort | Konz-Roscheid |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand |
24.07.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 10/2022 |
Alarmierung | 02:35 Uhr |
Ort | Niedermennig |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand / Heuballenbrand |
19.07.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 09/2022 |
Alarmierung | 17:30 Uhr |
Ort | Wasserliesch |
Einsatzart | Brandeinsatz Mehrere Flächenbrände in der VG Konz |
01.07.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 08/2022 |
Alarmierung | 18:34 Uhr |
Ort | Könen |
Einsatzart | Brandeinsatz Brennende Fassade an Wohngebäude |
17.05.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 07/2022 |
Alarmierung | 06:40 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Türöffnung dringend |
13.05.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 06/2022 |
Alarmierung | 18:15 Uhr |
Ort | Onsdorf |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand |
12.05.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 05/2022 |
Alarmierung | 19:48 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
03.03.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 04/2022 |
Alarmierung | 21:06 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Türöffnung dringend |
01.03.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 03/2022 |
Alarmierung | 00:07 Uhr |
Ort | Onsdorf |
Einsatzart | Brandeinsatz Industriebrand |
24.02.2022 | |
---|---|
Einsatznummer | 02/2022 |
Alarmierung | 19:20 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Gasgeruch |
Einsatznummer | 01/2022 |
Alarmierung | 17:30 Uhr |
Ort | B 51 / Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Absichern nach Verkehrsunfall |
14.12.2021 | |
---|---|
Einsatznummer | 14/2021 |
Alarmierung | 16:30 Uhr |
Ort | B 51 / Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Fahrzeugbrand (Fehlalarm) |
29.10.2021 | |
---|---|
Einsatznummer | 13/2021 |
Alarmierung | 12:21 Uhr |
Ort | B 51 / Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Auslaufende Betriebsstoffe / Öl auf Gewässer |
26.10.2021 | |
---|---|
Einsatznummer | 12/2021 |
Alarmierung | 17:31 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Türöffnung dringend |
21.10.2021 | |
---|---|
Einsatznummer | 11/2021 |
Alarmierung | 04:10 Uhr |
Ort | Könen |
Einsatzart | Technische Hilfe Angenommener Gasaustritt |
07.10.2021 | |
---|---|
Einsatznummer | 10/2021 |
Alarmierung | 16:30 Uhr |
Ort | Wasserliesch |
Einsatzart | Technische Hilfe Tragehilfe Rettungsdienst |
10.08.2021 | |
---|---|
Einsatznummer | 09/2021 |
Alarmierung | 22:30 Uhr |
Ort | B268 / Niedermennig |
Einsatzart | Brandeinsatz Scheunenbrand / Heuballenbrand |
09.08.2021 | |
---|---|
Einsatznummer | 08/2021 |
Alarmierung | 17:29 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Tragehilfe Rettungsdienst |
22.07.2021 | |
---|---|
Einsatznummer | 07/2021 |
Alarmierung | 05:25 Uhr |
Ort | Wiltingen |
Einsatzart | Technische Hilfe Verdacht auf Person unter Zug |
15.07.2021 | |
---|---|
Einsatznummer | 06/2021 |
Alarmierung | 00:30 Uhr |
Ort | Kordel |
Einsatzart | Technische Hilfe Hochwasser / Unwettereinsatz |
14.07.2021 | |
---|---|
Einsatznummer | 05/2021 |
Alarmierung | 17:45 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Hochwasser / Unwettereinsatz |
29.03.2021 | |
---|---|
Einsatznummer | 03/2021 |
Alarmierung | 18:05 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand klein / Waldbrand |
23.01.2021 | |
---|---|
Einsatznummer | 02/2021 |
Alarmierung | 10:10 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Tragehilfe Rettungsdienst |
29.12.2020 | |
---|---|
Einsatznummer | 12/2020 |
Alarmierung | 19:30 Uhr |
Ort | Wiltingen |
Einsatzart | Technische Hilfe Absicherung eines PKW |
31.12.2020 | |
---|---|
Einsatznummer | 11/2020 |
Alarmierung | 17:40 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Wasser im Gebäude |
28.11.2020 | |
---|---|
Einsatznummer | 10/2020 |
Alarmierung | 15:20 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Wohnungsbrand |
04.09.2020 | |
---|---|
Einsatznummer | 09/2020 |
Alarmierung | 16:02 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Baum auf PKW |
10.07.2020 | |
---|---|
Einsatznummer | 08/2020 |
Alarmierung | 11:20 Uhr |
Ort | Könen |
Einsatzart | Brandeinsatz Industriebrand |
12.06.2020 | |
---|---|
Einsatznummer | 07/2020 |
Alarmierung | 23:19 Uhr |
Ort | B 51 / Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Absicherung Verkehrsunfall |
27.05.2020 | |
---|---|
Einsatznummer | 06/2020 |
Alarmierung | 13:02 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Türöffnung dringend |
24.05.2020 | |
---|---|
Einsatznummer | 05/2020 |
Alarmierung | 14:34 Uhr |
Ort | L 136 / Fellerich |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
29.03.2020 | |
---|---|
Einsatznummer | 04/2020 |
Alarmierung | 16:30 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
24.02.2020 | |
---|---|
Einsatznummer | 03/2020 |
Alarmierung | 18:15 Uhr |
Ort | Fellerich |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand / Abbrand von Grünschnitt |
10.02.2020 | |
---|---|
Einsatznummer | 02/2020 |
Alarmierung | 05:23 Uhr |
Ort | K 112 / Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Unwetterlage / Umgestürzter Baum |
03.02.2020 | |
---|---|
Einsatznummer | 01/2020 |
Alarmierung | 23:30 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Hochwasser |
09.12.2019 | |
---|---|
Einsatznummer | 11/2019 |
Alarmierung | 12:45 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Wohnungsbrand |
08.11.2019 | |
---|---|
Einsatznummer | 10/2019 |
Alarmierung | 18:30 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Jahresübung / Brand im Kindergarten |
07.09.2019 | |
---|---|
Einsatznummer | 09/2019 |
Alarmierung | 15:38 Uhr |
Ort | Fellerich |
Einsatzart | Brandeinsatz PKW-Brand |
21.08.2019 | |
---|---|
Einsatznummer | 08/2019 |
Alarmierung | 08:26 Uhr |
Ort | 51 / Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
18.08.2019 | |
---|---|
Einsatznummer | 07/2019 |
Alarmierung | 09:10 Uhr |
Ort | Onsdorf |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
27.07.2019 | |
---|---|
Einsatznummer | 06/2019 |
Alarmierung | 12:22 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
31.05.2019 | |
---|---|
Einsatznummer | 05/2019 |
Alarmierung | 18:22 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
02.04.2019 | |
---|---|
Einsatznummer | 04/2019 |
Alarmierung | 07:10 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Rauchentwicklung im Freien |
17.02.2019 | |
---|---|
Einsatznummer | 02/2019 |
Alarmierung | 20:10 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Türöffnung |
31.01.2019 | |
---|---|
Einsatznummer | 01/2019 |
Alarmierung | 08:30 Uhr |
Ort | B 51 / Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Umgestürzer Baum |
16.11.2018 | |
---|---|
Einsatznummer | 14/2018 |
Alarmierung | 19:00 Uhr |
Ort | Mannebach |
Einsatzart | Übungsalarm Jahresübung FFw Tawern & FFw Mannebach |
28.10.2018 | |
---|---|
Einsatznummer | 13/2018 |
Alarmierung | 07:30 Uhr |
Ort | Konz |
Einsatzart | Sonstiges Evakuierung wegen Bombenentschäfung |
23.09.2018 | |
---|---|
Einsatznummer | 12/2018 |
Alarmierung | 16:15 Uhr |
Ort | B 51 / Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Unwettereinsatz |
13.08.2028 | |
---|---|
Einsatznummer | 11/2018 |
Alarmierung | 11:45 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Tierrettung |
27.07.2018 | |
---|---|
Einsatznummer | 10/2018 |
Alarmierung | 10:55 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand Stoppelfeld |
01.07.2018 | |
---|---|
Einsatznummer | 09/2018 |
Alarmierung | 10:55 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Tragehilfe Rettungsdienst |
07.06.2018 | |
---|---|
Einsatznummer | 08/2018 |
Alarmierung | 02:06 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Tragehilfe Rettungsdienst |
01.06.2018 | |
---|---|
Einsatznummer | 07/2018 |
Alarmierung | 01:24 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Schwere Unwetterlage / Katastrophenalarm |
06.04.2018 | |
---|---|
Einsatznummer | 06/2018 |
Alarmierung | 17:45 Uhr |
Ort | Fellerich |
Einsatzart | Technische Hilfe Ölspür |
22.03.2018 | |
---|---|
Einsatznummer | 05/2018 |
Alarmierung | 07:05 Uhr |
Ort | B 51 / Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
24.02.2018 | |
---|---|
Einsatznummer | 04/2018 |
Alarmierung | 13:20 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Fahrzeugbrand |
13.02.2018 | |
---|---|
Einsatznummer | 03/2018 |
Alarmierung | 17:50 Uhr |
Ort | Könen |
Einsatzart | Brandeinsatz Industriebrand |
10.01.2018 | |
---|---|
Einsatznummer | 02/2018 |
Alarmierung | 12:33 Uhr |
Ort | B 51 / Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Umgekippter Betontransporter |
03.01.2018 | |
---|---|
Einsatznummer | 01/2018 |
Alarmierung | 06:30 Uhr |
Ort | B 51 / Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Unwettereinsatz |
30.12.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 19/2017 |
Alarmierung | 21:20 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Überflutete Fahrbahn |
09.12.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 17/2017 |
Alarmierung | 11:50 Uhr |
Ort | Wiltingen |
Einsatzart | Brandeinsatz Schreinerei im Vollbrand |
20.11.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 16/2017 |
Alarmierung | 04:50 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall / Auslaufende Betriebsstoffe |
06.11.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 15/2017 |
Alarmierung | 09:20 Uhr |
Ort | Könen |
Einsatzart | Personensuche Vermisste Person (Weitersuche) |
05.11.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 14/2017 |
Alarmierung | 21:30 Uhr |
Ort | Könen |
Einsatzart | Personensuche Vermisste Person |
03.11.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 13/2017 |
Alarmierung | 17:01 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Türöffnung dingend |
30.10.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 12/2017 |
Alarmierung | 07:43 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Wohnungsbrand |
27.10.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 11/2017 |
Alarmierung | 19:00 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Übungsalarm Jahresübung FFw Tawern & FFw. Mannebach |
02.10.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 10/2017 |
Alarmierung | 15:42 Uhr |
Ort | K 110 / Onsdorf |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
20.09.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 09/2017 |
Alarmierung | 06:58 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz PKV im Vollbrand |
10.09.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 08/2017 |
Alarmierung | 00:36 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
10.08.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 07/2017 |
Alarmierung | 08:10 Uhr |
Ort | Wasserliesch |
Einsatzart | Übungsalarm Übungsalarm (Tanklager Mertert) |
04.08.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 06/2017 |
Alarmierung | 06:05 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Gebäudebrand (Fehlalarm) |
13.07.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 05/2017 |
Alarmierung | 13:50 Uhr |
Ort | B 51 / Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
06.07.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 04/2017 |
Alarmierung | 19:06 Uhr |
Ort | L 136 / Fellerich |
Einsatzart | Brandeinsatz Flächenbrand |
16.01.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 02/2017 |
Alarmierung | 09:57 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Wasser im Keller |
15.01.2017 | |
---|---|
Einsatznummer | 01/2017 |
Alarmierung | 16:28 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
24.11.2016 | |
---|---|
Einsatznummer | 09/2016 |
Alarmierung | 13:32 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Türöffnung dringend |
18.11.2016 | |
---|---|
Einsatznummer | 08/2016 |
Alarmierung | 07:36 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Unwettereinsatz |
01.11.2016 | |
---|---|
Einsatznummer | 07/2016 |
Alarmierung | 03:34 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Wohnungsbrand |
19.08.2016 | |
---|---|
Einsatznummer | 06/2016 |
Alarmierung | 17:56 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Öl auf Gewässer |
14.08.2016 | |
---|---|
Einsatznummer | 05/2016 |
Alarmierung | 18:25 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Öl auf Gewässer |
07.06.2016 | |
---|---|
Einsatznummer | 04/2016 |
Alarmierung | 11:07 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Sägewerk im Vollbrand |
04.06.2016 | |
---|---|
Einsatznummer | 03/2016 |
Alarmierung | 17:20 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Hochwasser |
15.04.2016 | |
---|---|
Einsatznummer | 02/2016 |
Alarmierung | Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Verkehrsunfall |
16.01.2016 | |
---|---|
Einsatznummer | 01/2016 |
Alarmierung | 05:39 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Wohnungsbrand |
18.12.2015 | |
---|---|
Einsatznummer | 11/2015 |
Alarmierung | 16:10 Uhr |
Ort | B 51 / Tawern |
Einsatzart | Brandeinsatz Brand eines Busses |
07.11.2015 | |
---|---|
Einsatznummer | 10/2015 |
Alarmierung | 19:10 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Tierrettung |
18.10.2015 | |
---|---|
Einsatznummer | 09/2015 |
Alarmierung | 19:26 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Personensuche Personensuche |
06.10.2015 | |
---|---|
Einsatznummer | 08/2015 |
Alarmierung | 16:13 Uhr |
Ort | Tawern |
Einsatzart | Technische Hilfe Türöffnung dringend |
26.09.2015 | |
---|---|
Einsatznummer | 07/2015 |
Alarmierung | 23:27 Uhr |
Ort | Wellen |
